关于2022年度第二届广东省材料研究学会青年科技奖复评答辩候选人公告
所属:学会新闻 日期:2022-09-21 点击次数:314 次
广 东 省 材 料 研 究 学 会
关于2022年度第二届广东省材料研究学会青年科技奖
复评答辩候选人公告
各有关单位和各位候选人:
根据《关于组织开展2022年度第二届广东省材料研究学会青年科技奖评选工作的通知》和《广东省材料研究学会青年科技奖评选办法(修订稿)》文件要求,经7月15日~8月31日的人选推荐征集和9月20日的初评会议遴选,评选出19名候选人进入复评答辩,现将复评答辩候选人予以公告(复评答辩时间另行通知)。
附:2022年度第二届广东省材料研究学会青年科技奖复评答辩名单
广东省材料研究学会
2022年9月21日
2022年度第二届广东省材料研究学会青年科技奖复评答辩名单
单位类别 | 序号 | 姓名 | 学科组 | 工作单位 |
高 校 | 1 | 马 星 | 无机 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
2 | 马显锋 | 金属 | 中山大学 | |
3 | 王志明 | 光电 | 华南理工大学 | |
4 | 邢丽丹 | 能源 | 华南师范大学 | |
5 | 任富增 | 金属 | 南方科技大学 | |
6 | 刘碧录 | 无机 | 清华大学深圳国际研究生院 | |
7 | 孙海波 | 金属 | 佛山科学技术学院 | |
8 | 芮先宏 | 能源 | 广东工业大学 | |
9 | 张同生 | 无机 | 华南理工大学 | |
10 | 罗惠霞 | 能源 | 中山大学 | |
11 | 袁 腾 | 精化 | 华南农业大学 | |
研究所 | 12 | 付 莹 | 金属 | 松山湖材料实验室 |
13 | 杨 焜 | 金属 | 广东省科学院新材料研究所 | |
14 | 肖秀娣 | 能源 | 中国科学院广州能源研究所 | |
15 | 张小锋 | 金属 | 广东省科学院新材料研究所 | |
企 业 | 16 | 朱 刘 | 精化 | 先导薄膜材料(广东)有限公司 |
17 | 吴 昆 | 高分子 | 中科院广州化学有限公司 | |
18 | 吴 琴 | 高分子 | 珠海兴业新材料科技有限公司 | |
19 | 柯善军 | 无机 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 |
(备注:按单位类别和姓氏笔画排序)