沈辉
所属:学会人物 日期:2009-09-27 点击次数:834 次
沈辉,中山大学教授,博士生导师。
主要研究方向:太阳能材料:包括光热转换材料、太阳光谱选择性吸收材料与产业化技术;太阳电池与光伏理论:包括多晶硅薄膜太阳电池结构与高效太阳电池的试验与理论研究;太阳能技术:包括光伏建筑集成(BIPV) 、太阳能半导体照明、光伏并网发电技术;纳米功能材料:包括磁性液体、光电致变色材料与器件。承担国家863、十五科技攻关计划、国家自然科学基金、广东省和广州市等多项科研项目。
研究的课题有:
[1] 国家自然科学基金 21万 2004.12-2007.12 颗粒硅带衬底上大晶粒多晶硅薄膜研究 排名1;
[2] 广东省科技厅 20万 004.3-2006.3 太阳能LED照明系统的集成技术研究 排名1;
[3] 广东省科技厅 10万 2004.8-2006.8 广东科学中心光伏建筑一体化工程可行性研究 排名1 ;
[4]横向项目 200万 2004-2009 中山大学-珈伟光伏技术研究中心 排名1;
[5] 横向项目 90 万 2004-2009 中山大学-顺德百利星光伏技术研究中心 排名1;
[6] 横向项目 4.5万 2005-2007 太阳能光伏热泵技术开发 排名1 ;
[7] 国家科技攻关计划 130万 2004.6-2006.12 应用光伏电源的半导体照明系统技术开发-采用光伏电源的半导体照明系统研发 排名2 ;
[8]国家科技攻关计划 245万 2004.6-2006.12 太阳电池与建筑结合的工程设计和示范-广东户用光伏建筑一体化工程的设计与示范 排名2 ;
[9]广州市科技局 10万 2003.12-2004.12 光谱选择性吸收板芯小批量生产技术研究 排名2;
[10] 广东省科技厅 8万 2004.6-2006.6 太阳光谱调控WO3-TiO2纳米薄膜及光电致变色器件的研究 排名2;
[11]广东省科技厅 30万 2004.12-2007.12纳米糍靶向场控缓释药物载体材料的研制 排名3 。
近5年来国内外杂志上发表论文100多篇,其中被SCI和EI引用20多篇,已获实用新型专利5项,发明专利5项,科技技术成果专家鉴定3项,完成多个应用工程。